손익계산서
(사)한국여성단체연합 2014년도 회계보고
제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제7기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
| 과 목 | 제8기(당기)2014년 | 제7기(전기)2013년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| Ⅰ.영업수익 | 494,645,468 | 373,506,930 | 121,138,538 | 479,912,910 | 359,853,610 | 120,059,300 |
| 회원단체회비 | 83,875,000 | 83,875,000 | 72,087,000 | 72,087,000 | ||
| 행사협찬수입 | 33,000,000 | 33,000,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | ||
| 참가비수입 | 3,130,000 | 3,130,000 | 6,420,000 | 6,420,000 | ||
| 프로젝트지원금 | 107,519,600 | 107,519,600 | 69,500,000 | 69,500,000 | ||
| 후원금 | 133,855,970 | 133,855,970 | 185,284,110 | 185,284,110 | ||
| 대관수입 | 3,837,271 | 3,837,271 | 4,510,910 | 4,510,910 | ||
| 기타수입 | 12,126,360 | 12,126,360 | 1,362,500 | 1,362,500 | ||
| 광고수입 | 50,072,727 | 50,072,727 | 48,909,091 | 48,909,091 | ||
| 학술용역사업수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 임대료수입 | 15,814,540 | 15,814,540 | 14,364,541 | 14,364,541 | ||
| 관리비수입 | 36,414,000 | 36,414,000 | 37,274,758 | 37,274,758 | ||
| Ⅱ.영업비용 | 531,305,034 | 377,714,221 | 153,590,813 | 487,161,798 | 356,889,659 | 130,272,139 |
| 사업비 | 223,036,892 | 223,036,892 | 198,739,756 | 198,739,756 | ||
| 운영비 | 221,606,892 | 221,606,892 | 198,739,756 | 198,739,756 | ||
| 정치세력화사업비 | 349,540 | 349,540 | 17,298,010 | 17,298,010 | ||
| 대외사업비 | 39,323,230 | 39,323,230 | 48,082,730 | 48,082,730 | ||
| 사회권사업비 | 2,187,700 | 2,187,700 | 497,857 | 497,857 | ||
| 3.8여성대회 | 51,517,420 | 51,517,420 | 45,029,960 | 45,029,960 | ||
| 인권사업비 | 719,190 | 719,190 | 53,130 | 53,130 | ||
| 정책사업비 | 53,212,919 | 53,212,919 | 4,255,460 | 4,255,460 | ||
| 평화통일사업비 | 6,167,600 | 6,167,600 | 1,760,700 | 1,760,700 | ||
| 정보화사업비 | 1,606,650 | 1,606,650 | 26,844,215 | 26,844,215 | ||
| 조직사업비 | 20,781,733 | 20,781,733 | 22,315,560 | 22,315,560 | ||
| 교육사업비 | 10,122,462 | 10,122,462 | 9,690,034 | 9,690,034 | ||
| 국내연대사업비 | 2,320,200 | 2,320,200 | 3,575,310 | 3,575,310 | ||
| 국제연대사업비 | 19,388,414 | 19,388,414 | ||||
| 진행비 | 2,312,250 | 2,312,250 | ||||
| 후원금 사업비 | 13,909,834 | 13,909,834 | 17,024,540 | 17,024,540 | ||
| 홍보출판사업비 | 1,430,000 | 1,430,000 | ||||
| 일반관리비 | 308,268,142 | 154,677,329 | 153,590,813 | 288,422,042 | 158,149,903 | 130,272,139 |
| 급여 | 147,255,000 | 114,565,000 | 32,690,000 | 143,645,000 | 104,920,000 | 38,725,000 |
| 잡급 | ||||||
| 퇴직급여 | 5,802,135 | 5,802,135 | ||||
| 복리후생비 | 17,192,080 | 16,765,480 | 426,600 | 11,128,652 | 10,670,952 | 457,700 |
| 여비교통비 | 160,500 | 129,600 | 30,900 | 100,000 | 67,800 | 32,200 |
| 통신비 | 3,392,987 | 2,699,557 | 693,430 | 4,097,333 | 3,376,249 | 721,084 |
| 수도광열비 | 1,832,135 | 1,661,946 | 170,189 | 2,179,181 | 1,867,733 | 311,448 |
| 세금과공과금 | 10,168,369 | 10,168,369 | 17,453,919 | 7,423,890 | 10,030,029 | |
| 감가상각비 | 62,048,916 | 943,739 | 61,105,177 | 35,150,125 | 1,698,126 | 33,451,999 |
| 지급임차료 | 3,280,800 | 2,080,800 | 1,200,000 | 3,378,708 | 2,053,200 | 1,325,508 |
| 보험료 | 1,117,700 | 1,117,700 | 1,223,000 | 1,223,000 | ||
| 도서인쇄비 | 3,784,300 | 412,800 | 3,371,500 | 5,766,100 | 643,900 | 5,122,200 |
| 회의비 | 2,056,700 | 1,141,200 | 915,500 | 845,100 | 717,700 | 127,400 |
| 퇴직연금 | 12,346,247 | 8,699,164 | 3,647,083 | 17,157,130 | 14,748,800 | 2,408,330 |
| 소모품비 | 1,985,350 | 1,462,350 | 523,000 | 1,576,340 | 887,450 | 688,890 |
| 지급수수료 | 4,599,870 | 1,629,170 | 2,970,700 | 4,153,564 | 1,092,200 | 3,061,364 |
| 수선비 | 2,774,000 | 45,000 | 2,729,000 | |||
| 전력비 | 6,132,728 | 2,441,523 | 3,691,205 | 5,348,405 | 2,179,768 | 3,168,637 |
| 교육훈련비 | 55,000 | 55,000 | 296,000 | 296,000 | ||
| 건물관리비 | 16,125,460 | 16,125,460 | 13,117,360 | 13,117,360 | ||
| 용역비 | 11,960,000 | 11,960,000 | 14,727,990 | 14,727,990 | ||
| 대손상각비 | 1,276,000 | 1,276,000 | ||||
| 잡비 | ||||||
| Ⅲ.영업이익 | (36,659,566) | (4,207,291) | (32,452,275) | (7,248,888) | 2,963,951 | (10,212,839) |
| Ⅳ.영업외수익 | 1,720,767 | 1,640,602 | 80,165 | 1,070,319 | 774,093 | 296,226 |
| 이자수익 | 1,658,612 | 1,593,897 | 64,715 | 778,434 | 713,722 | 64,712 |
| 잡이익 | 62,155 | 46,705 | 15,450 | 291,885 | 60,371 | 231,514 |
| Ⅴ.영업외비용 | 13,595,463 | 287,090 | 13,308,373 | 14,978,688 | 78,385 | 14,900,303 |
| 이자비용 | 13,519,261 | 213,470 | 13,305,791 | 14,899,794 | 14,899,794 | |
| 잡손실 | 76,202 | 73,620 | 2,582 | 78,894 | 78,385 | 509 |
| ⅤI.법인세차감전순이익 | (48,534,262) | (2,853,779) | (45,680,483) | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) |
| ⅤII.법인세등 | ||||||
| 법인세등 | ||||||
| Ⅷ.당기순이익 | (48,534,262) | (2,853,779) | (45,680,483) | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) |
재무상태표
(사)한국여성단체연합 2014년도 회계보고
제8기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제7기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
| 과 목 | 제8기(당기)2014년 | 제7기(전기)2013년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | ||
| 자 산 | |||||||
| I.유동자산 | 38,241,633 | 1,798,014,216 | 20,028,235 | 28,714,811 | 1,799,209,028 | 8,135,538 | |
| (1)당좌자산 | 38,241,633 | 1,798,014,216 | 20,028,235 | 28,714,811 | 1,799,209,028 | 8,135,538 | |
| 보통예금 | 26,388,375 | 17,862,278 | 8,526,097 | 25,652,651 | 18,634,813 | 7,017,838 | |
| 외상매출금 | 11,218,338 | 11,218,338 | |||||
| 선급금 | 351,120 | 351,120 | 1,895,210 | 1,895,210 | |||
| 미수금 | 49,250 | 49,250 | |||||
| 선급비용 | 283,800 | 283,800 | 1,117,700 | 1,117,700 | |||
| 고유목적사업전출 (임의) | 1,779,800,818 | 1,778,629,755 | |||||
| (2)재고자산 | |||||||
| II.비유동자산 | 3,119,944,962 | 108,974,982 | 3,010,969,980 | 3,138,093,986 | 110,194,289 | 3,027,899,697 | |
| (1)투자자산 | 146,749,058 | 107,851,589 | 38,897,469 | 215,215,529 | 108,127,157 | 107,088,372 | |
| 장단기성예금 | 91,713,046 | 91,713,046 | 91,703,682 | 91,703,682 | |||
| 특정현금과예금 | 55,036,012 | 16,138,543 | 38,897,469 | 123,511,847 | 16,423,475 | 107,088,372 | |
| (2)유형자산 | 2,973,015,904 | 1,123,393 | 2,971,892,511 | 2,922,698,457 | 2,067,132 | 2,920,631,325 | |
| 토지 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | |||
| 건물 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | |||
| 감가상각충당금 | (129,914,226) | (129,914,226) | (101,044,398) | (101,044,398) | |||
| 비품 | 37,205,904 | 15,742,040 | 21,463,864 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 | |
| 감가상각충당금 | (24,405,252) | (14,618,647) | (9,786,605) | (22,005,869) | (13,674,908) | (8,330,961) | |
| 기계장치 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | |||
| 감가상각충당금 | (6,958,372) | (6,958,372) | (6,525,752) | (6,525,752) | |||
| 시설장치 | 124,663,819 | 124,663,819 | 24,183,820 | 24,183,820 | |||
| 감가상각충당금 | (51,158,828) | (51,158,828) | (20,811,743) | (20,811,743) | |||
| (3)기타 비유동 자산 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||
| 기타보증금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||
| 자산총계 | 3,158,186,595 | 1,906,989,198 | 3,030,998,215 | 3,166,808,797 | 1,909,403,317 | 3,036,035,235 | |
| 부 채 | |||||||
| I.유동부채 | 313,849,054 | 12,482,624 | 2,081,167,248 | 313,936,994 | 12,042,964 | 2,080,523,785 | |
| 미지급금 | 1,466,430 | 100,000 | 1,366,430 | 1,936,000 | 41,970 | 1,894,030 | |
| 예수금 | 12,382,624 | 12,382,624 | 12,000,994 | 12,000,994 | |||
| 단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| 고유목적사업전출 (임의) | 1,779,800,818 | 1,778,629,755 | |||||
| II.비유동부채 | 559,825,000 | 559,825,000 | 519,825,000 | 0 | 519,825,000 | ||
| 임대보증금 | 559,825,000 | 559,825,000 | 519,825,000 | 519,825,000 | |||
| 부 채 총 계 | 873,674,054 | 12,482,624 | 2,640,992,248 | 833,761,994 | 12,042,964 | 2,600,348,785 | |
| 자 본 | |||||||
| I.자본금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | |||
| 기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | |||
| II.자본잉여금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | |
| 출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | |
| III.자본조정 | |||||||
| IV.기타포괄손익누계 | |||||||
| V.이익잉여금 | 108,791,239 | 325,655,948 | (216,864,709) | 157,325,501 | 328,509,727 | (171,184,226) | |
| 미처분이익잉여금 | 157,325,501 | 328,509,727 | (171,184,226) | 178,482,758 | 324,850,068 | (146,367,310) | |
| 전기오류수정손실 | |||||||
| (당기순이익) | (48,534,262) | (2,853,779) | (45,680,483) | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) | |
| 자본 총계 | 2,284,512,541 | 1,894,506,574 | 390,005,967 | 2,333,046,803 | 1,897,360,353 | 435,686,450 | |
| 부채와 자본총계 | 3,158,186,595 | 1,906,989,198 | 3,030,998,215 | 3,166,808,797 | 1,909,403,317 | 3,036,035,235 | |
2014년도 연간 기부금 모금액 및 운용현황(수입 및 지출내역)
1. 수입
| 수입 | 금액 (단위:원) |
|---|---|
| 후원금 수입 | 166,855,970 |
| 합계 | 166,855,970 |
2. 지출
| 지출 | 항목 | 금액 (단위:원) |
|---|---|---|
| 사업비 | 정치세력화사업 | 333,712 |
| 사회권사업 | 2,002,272 | |
| 3.8여성대회 | 14,683,325 | |
| 인권사업 | 667,424 | |
| 정책사업 | 47,220,240 | |
| 통일평화사업 | 5,506,247 | |
| 정보홍보사업 | 1,501,704 | |
| 조직사업 | 18,521,013 | |
| 교육사업 | 9,010,222 | |
| 연대사업 | 2,002,272 | |
| 대외협력사업 | 34,539,184 | |
| 국제연대사업 | 17,186,165 | |
| 후원회사업비 | 12,347,342 | |
| 합계 | 166,855,970 | |