손익계산서
(사)한국여성단체연합 2011년도 회계보고
| 과목 | 제5기(당기)2011년 | 제4기(전기)2010년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| Ⅰ.영업수익 | 436,095,092 | 349,274,069 | 86,821,023 | 476,764,236 | 425,837,181 | 50,927,055 |
| 회원단체회비 | 27,250,000 | 27,250,000 | 61,259,980 | 61,259,980 | ||
| 행사협찬수입 | 14,000,000 | 14,000,000 | 7,399,500 | 7,399,500 | ||
| 참가비수입 | 5,510,000 | 5,510,000 | 8,614,500 | 8,614,500 | ||
| 프로젝트지원금 | 50,720,200 | 50,720,200 | 48,212,750 | 48,212,750 | ||
| 후원금 | 237,217,602 | 237,217,602 | 297,950,451 | 297,950,451 | ||
| 대관수입 | 8,349,508 | 8,349,508 | 0 | 0 | ||
| 기타수입 | 14,576,267 | 14,576,267 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 광고수입 | 26,272,727 | 26,272,727 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 임대료수입 | 19,627,266 | 19,627,266 | 38,927,055 | 38,927,055 | ||
| 관리비수입 | 32,571,522 | 32,571,522 | ||||
| Ⅱ.영업비용 | 420,536,827 | 303,137,591 | 117,399,236 | 456,450,806 | 332,674,065 | 123,776,741 |
| 사업비 | 154,728,940 | 154,728,940 | 145,390,651 | 145,390,651 | ||
| 운영비 | 154,728,940 | 154,728,940 | 145,390,651 | 145,390,651 | ||
| 정치세력화사업비 | 26,287,790 | 26,287,790 | 2,982,090 | 2,982,090 | ||
| 대외사업비 | 45,289,220 | 45,289,220 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 사회권사업비 | 4,803,680 | 4,803,680 | 11,196,850 | 11,196,850 | ||
| 3.8 여성대회 | 19,780,300 | 19,780,300 | 33,731,276 | 33,731,276 | ||
| 인권사업비 | 1,105,300 | 1,105,300 | 1,796,720 | 1,796,720 | ||
| 정책사업비 | 2,418,660 | 2,418,660 | 1,118,160 | 1,118,160 | ||
| 평화통일사업비 | 7,665,588 | 7,665,588 | 2,498,670 | 2,498,670 | ||
| 정보화사업비 | 6,917,100 | 6,917,100 | 3,632,720 | 3,632,720 | ||
| 조직사업비 | 12,989,982 | 12,989,982 | 3,313,930 | 3,313,930 | ||
| 지역사업비 | 6,085,456 | 6,085,456 | 8,486,810 | 8,486,810 | ||
| 교육사업비 | 13,571,110 | 13,571,110 | 11,249,299 | 11,249,299 | ||
| 기금조성사업비 | 0 | 0 | 43,361,886 | 43,361,886 | ||
| 국내연대사업비 | 7,814,754 | 7,814,754 | 10,022,240 | 10,022,240 | ||
| 국제연대사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사례비 | 1,046,020 | 1,046,020 | ||||
| 진행비 | 5,016,536 | 5,016,536 | ||||
| 연구사업비 | 22,900 | 22,900 | ||||
| 일반관리비 | 265,807,887 | 148,408,651 | 117,399,236 | 311,060,155 | 187,283,414 | 123,776,741 |
| 급여 | 133,688,690 | 101,168,690 | 32,520,000 | 147,717,500 | 113,077,500 | 34,640,000 |
| 잡급 | 0 | 0 | 572,000 | 572,000 | ||
| 퇴직급여 | 12,742,680 | 9,699,340 | 3,043,340 | 13,208,010 | 12,473,010 | 735,000 |
| 복리후생비 | 15,649,278 | 13,129,588 | 2,519,690 | 12,420,143 | 8,342,129 | 4,078,014 |
| 여비교통비 | 128,920 | 108,920 | 20,000 | 931,140 | 713,100 | 218,040 |
| 대외협력비 | 408,000 | 0 | 408,000 | |||
| 통신비 | 4,866,288 | 4,002,205 | 864,083 | 5,693,841 | 5,056,120 | 637,721 |
| 수도광열비 | 2,231,893 | 2,128,075 | 103,818 | 12,051,097 | 1,881,541 | 10,169,556 |
| 세금과공과금 | 10,441,551 | 145,300 | 10,296,251 | 17,360,323 | 6,531,630 | 10,828,693 |
| 감가상각비 | 48,213,219 | 5,634,108 | 42,579,111 | 26,860,310 | 3,249,548 | 23,610,762 |
| 지급임차료 | 4,375,680 | 2,737,500 | 1,638,180 | 3,265,435 | 2,490,000 | 775,435 |
| 보험료 | 1,731,200 | 1,731,200 | 1,979,000 | 1,979,000 | ||
| 운반비 | 166,500 | 151,000 | 15,500 | 810,100 | 607,100 | 203,000 |
| 도서인쇄비 | 2,382,800 | 2,330,800 | 52,000 | 4,765,195 | 3,121,850 | 1,643,345 |
| 회의비 | 1,235,530 | 893,690 | 341,840 | 9,542,730 | 8,918,910 | 623,820 |
| 교육훈련비 | 100,000 | 0 | 100,000 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| 사무용품비 | 1,297,500 | 1,241,230 | 56,270 | 3,457,760 | 3,298,860 | 158,900 |
| 소모품비 | 3,004,930 | 1,296,630 | 1,708,300 | 20,876,590 | 3,479,070 | 17,397,520 |
| 지급수수료 | 3,878,800 | 1,397,300 | 2,481,500 | 12,397,816 | 1,866,600 | 10,531,216 |
| 수선비 | 195,000 | 175,000 | 20,000 | 1,392,000 | 837,000 | 555,000 |
| 전력비 | 4,724,550 | 2,159,275 | 2,565,275 | 831,789 | 831,789 | |
| 광고선전비 | 0 | 0 | 1,940,909 | 1,940,909 | ||
| 건물관리비 | 14,742,878 | 0 | 14,742,878 | 9,935,657 | 9,935,657 | |
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 잡비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,926,810 | 0 | 1,926,810 |
| 공연사례비 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | ||
| Ⅲ.영업이익 | 15,558,265 | 46,136,478 | (30,578,213) | 20,313,430 | 93,163,116 | (72,849,686) |
| Ⅳ.영업외수익 | 527,977 | 147,682 | 380,295 | 9,973,156 | 5,676,728 | 4,296,428 |
| 이자수익 | 440,292 | 132,468 | 307,824 | 352,924 | 147,704 | 205,220 |
| 고유목적사업전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 잡이익 | 87,685 | 15,214 | 72,471 | 4,252,041 | 160,833 | 4,091,208 |
| 본지점계정 | 0 | 0 | 0 | 5,368,191 | 5,368,191 | 0 |
| Ⅴ.영업외비용 | 18,451,413 | 4,789 | 18,446,624 | 16,860,844 | 898,141 | 15,962,703 |
| 이자비용 | 18,094,236 | 0 | 18,094,236 | 13,223,867 | 0 | 13,223,867 |
| 유형자산처분손실 | 336,930 | 336,930 | ||||
| 잡손실 | 20,247 | 4,789 | 15,458 | 3,636,977 | 898,141 | 2,738,836 |
| ⅤI.법인세차감전순이익 | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
| ⅤII.법인세등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅷ.당기순이익 | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
2011년도 연간 기부금 모금액 및 운용현황(수입 및 지출내역)
1. 수입
| 수입 | 금액 (단위:원) |
|---|---|
| 후원금 수입 | 237,217,602 |
| 합계 | 237,217,602 |
2. 지출
| 지출 | 항목 | 금액 (단위:원) |
|---|---|---|
| 후원금 수입 | 정치세력화사업 | 26,287,790 |
| 사회권사업 | 4,803,680 | |
| 3.8여성대회 | 4,780,300 | |
| 인권사업 | 1,105,300 | |
| 정책사업 | 2,418,660 | |
| 통일평화사업 | 7,665,588 | |
| 정보홍보사업 | 6,917,100 | |
| 조직사업 | 12,989,982 | |
| 교육사업 | 13,571,110 | |
| 연대사업 | 7,814,754 | |
| 대외협력사업 | 45,289,220 | |
| 일반관리비 | 인건비 등 | 103,574,118 |
| 합계 | 237,217,602 | |
대차대조표
(사)한국여성단체연합 2011년도 회계보고
| 과 목 | 제5기(당기)2011년 | 제4기(전기)2010년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| 자 산 | ||||||
| I.유동자산 | 54,134,827 | 1,787,267,410 | 20,002,681 | 41,962,695 | 1,743,675,511 | 20,218,469 |
| (1)당좌자산 | 54,134,827 | 1,787,267,410 | 20,002,681 | 41,962,695 | 1,743,675,511 | 20,218,469 |
| 현금 | ||||||
| 보통예금 | 48,153,374 | 33,533,276 | 14,620,098 | 30,775,442 | 21,217,346 | 9,558,096 |
| 외상매출금 | 2,622,418 | 2,622,418 | 2,495,219 | 2,495,219 | ||
| 선급금 | 598,870 | 598,870 | 0 | 1,284,780 | 526,880 | 757,900 |
| 미수수익 | 293,661 | 293,661 | 176,054 | 176,054 | ||
| 선급비용 | 1,547,700 | 1,547,700 | 1,731,200 | 1,731,200 | ||
| 단기대여금 | 918,804 | 0 | 918,804 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 고유목적사업준비금 | 0 | 1,112,183 | 0 | 33,077,183 | ||
| 고유목적사업전출(임의) | 0 | 1,752,023,081 | 0 | 0 | 1,688,854,102 | 0 |
| (2)재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.비유동자산 | 3,132,289,232 | 122,279,703 | 3,010,009,529 | 3,157,270,971 | 125,705,718 | 3,031,565,253 |
| (1)투자자산 | 132,969,298 | 114,439,319 | 18,529,979 | 115,708,106 | 115,708,106 | 0 |
| 장단기성예금 | 91,593,380 | 91,593,380 | 90,472,758 | 90,472,758 | ||
| 특정현금과예금 | 41,375,918 | 22,845,939 | 18,529,979 | 25,235,348 | 25,235,348 | |
| (2)유형자산 | 2,998,157,934 | 6,858,384 | 2,991,299,550 | 3,040,400,865 | 9,015,612 | 3,031,385,253 |
| 토지 | 1,861,304,703 | 0 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 0 | 1,861,304,703 |
| 건물 | 1,154,793,156 | 0 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 0 | 1,154,793,156 |
| 감가상각충당금 | (43,304,742) | (43,304,742) | (14,434,914) | (14,434,914) | ||
| 비품 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 | 21,842,660 | 12,265,160 | 9,577,500 |
| 감가상각충당금 | (14,325,349) | (8,883,656) | (5,441,693) | (5,293,705) | (3,249,548) | (2,044,157) |
| 차량운반구 | 0 | 0 | 1,288,200 | 1,288,200 | ||
| 감가상각충당금 | 0 | 0 | (145,244) | (145,244) | ||
| 기계장치 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | ||
| 감가상각충당금 | (4,302,373) | (4,302,373) | (1,687,867) | (1,687,867) | ||
| 시설장치 | 24,183,820 | 0 | 24,183,820 | 20,547,456 | 0 | 20,547,456 |
| 감가상각충당금 | (12,995,821) | (12,995,821) | (5,298,580) | (5,298,580) | ||
| (3)기타비유동자산 | 1,162,000 | 982,000 | 180,000 | 1,162,000 | 982,000 | 180,000 |
| 전신전화가입권 | 982,000 | 982,000 | 0 | 982,000 | 982,000 | 0 |
| 기타보증금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 자산총계 | 3,186,424,059 | 1,909,547,113 | 3,030,012,210 | 3,199,233,666 | 1,869,381,229 | 3,051,783,722 |
| 부 채 | ||||||
| I.유동부채 | 315,297,385 | 12,753,466 | 2,054,567,000 | 320,741,821 | 18,866,953 | 1,990,728,970 |
| 미지급금 | 2,817,589 | 273,670 | 2,543,919 | 1,828,412 | 1,828,412 | |
| 예수금 | 12,479,796 | 12,479,796 | 0 | 18,871,573 | 18,866,953 | 4,620 |
| 단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 선수금 | 0 | 0 | 41,836 | 41,836 | ||
| 고유목적사업전출(임의) | 0 | 0 | 1,752,023,081 | 0 | 0 | 1,688,854,102 |
| II.비유동부채 | 487,825,000 | 0 | 488,937,183 | 492,825,000 | 0 | 525,902,183 |
| 임대보증금 | 487,825,000 | 487,825,000 | 492,825,000 | 492,825,000 | ||
| 고유목적사업준비금 | 0 | 1,112,183 | 0 | 33,077,183 | ||
| 부채총계 | 803,122,385 | 12,753,466 | 2,543,504,183 | 813,566,821 | 18,866,953 | 2,516,631,153 |
| 자 본 | 0 | 0 | ||||
| I.자본금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| 기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| II.자본잉여금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| 출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| III.자본조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.기타포괄손익누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.이익잉여금 | 207,580,372 | 327,943,021 | (120,362,649) | 209,945,543 | 281,663,650 | (71,718,107) |
| 미처분이익잉여금 | 209,945,543 | 281,663,650 | (71,718,107) | 196,519,801 | 183,721,947 | 12,797,854 |
| 전기오류수정손실 | 0 | 0 | ||||
| (당 기 순 이 익) | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
| 자본총계 | 2,383,301,674 | 1,896,793,647 | 486,508,027 | 2,385,666,845 | 1,850,514,276 | 535,152,569 |
| 부채와자본총계 | 3,186,424,059 | 1,909,547,113 | 3,030,012,210 | 3,199,233,666 | 1,869,381,229 | 3,051,783,722 |