손익계산서
사단법인 여성단체연합
| 과 목 | 제 4기 (당기) 2010년 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| Ⅰ.영업수익 | 476,764,236 | 425,837,181 | 50,927,055 |
| 회원단체회비 | 61,259,980 | 61,259,980 | |
| 행사협찬수입 | 7,399,500 | 7,399,500 | |
| 참가비수입 | 8,614,500 | 8,614,500 | |
| 프로젝트지원금 | 48,212,750 | 48,212,750 | |
| 민간프로젝트지원금 | |||
| 후원금 | 297,950,451 | 297,950,451 | |
| 기타수입 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 광고수입 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 임대료수입 | 38,927,055 | 38,927,055 | |
| Ⅱ.영업비용 | 456,450,806 | 332,674,065 | 123,776,741 |
| 사업비 | 145,390,651 | 145,390,651 | |
| 운영비 | 145,390,651 | 145,390,651 | |
| 정치세력화사업비 | 2,982,090 | 2,982,090 | |
| 대안사업비 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 사회권사업비 | 11,196,850 | 11,196,850 | |
| 3.8 여성대회 | 33,731,276 | 33,731,276 | |
| 인권사업비 | 1,796,720 | 1,796,720 | |
| 정책사업비 | 1,118,160 | 1,118,160 | |
| 평화통일사업비 | 2,498,670 | 2,498,670 | |
| 정보화사업비 | 3,632,720 | 3,632,720 | |
| 조직사업비 | 3,313,930 | 3,313,930 | |
| 지역사업비 | 8,486,810 | 8,486,810 | |
| 교육사업비 | 11,249,299 | 11,249,299 | |
| 기금조성사업비 | 43,361,886 | 43,361,886 | |
| 국내연대사업비 | 10,022,240 | 10,022,240 | |
| 국제연대사업비 | 0 | 0 | |
| 사업지원금 | 0 | 0 | |
| 별도사업비 | 0 | 0 | |
| 후원금사업비 | 0 | 0 | |
| 일반관리비 | 311,060,155 | 187,283,414 | 123,776,741 |
| 급여 | 147,717,500 | 113,077,500 | 34,640,000 |
| 잡급 | 572,000 | 572,000 | |
| 퇴직급여 | 13,208,010 | 12,473,010 | 735,000 |
| 복리후생비 | 12,420,143 | 8,342,129 | 4,078,014 |
| 여비교통비 | 931,140 | 713,100 | 218,040 |
| 대외협력비 | 408,000 | 0 | 408,000 |
| 통신비 | 5,693,841 | 5,056,120 | 637,721 |
| 수도광열비 | 12,051,097 | 1,881,541 | 10,169,556 |
| 세금과공과금 | 17,360,323 | 6,531,630 | 10,828,693 |
| 감가상각비 | 26,860,310 | 3,249,548 | 23,610,762 |
| 지급임차료 | 3,265,435 | 2,490,000 | 775,435 |
| 보험료 | 1,979,000 | 1,979,000 | |
| 운반비 | 810,100 | 607,100 | 203,000 |
| 도서인쇄비 | 4,765,195 | 3,121,850 | 1,643,345 |
| 회의비 | 9,542,730 | 8,918,910 | 623,820 |
| 교육훈련비 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| 사무용품비 | 3,457,760 | 3,298,860 | 158,900 |
| 소모품비 | 20,876,590 | 3,479,070 | 17,397,520 |
| 지급수수료 | 12,397,816 | 1,866,600 | 10,531,216 |
| 수선비 | 1,392,000 | 837,000 | 555,000 |
| 전력비 | 831,789 | 831,789 | |
| 광고선전비 | 1,940,909 | 1,940,909 | |
| 시설관리비 | 9,935,657 | 9,935,657 | |
| 용역비 | 0 | 0 | |
| 잡비 | 1,926,810 | 0 | 1,926,810 |
| 공연사례비 | 600,000 | 600,000 | |
| Ⅲ.영업이익 | 20,313,430 | 93,163,116 | (72,849,686) |
| Ⅳ.영업외수익 | 9,973,156 | 5,676,728 | 4,296,428 |
| 이자수익 | 352,924 | 147,704 | 205,220 |
| 고유목적사업전입 | 0 | 0 | |
| 잡이익 | 4,252,041 | 160,833 | 4,091,208 |
| 본지점계정 | 5,368,191 | 5,368,191 | 0 |
| Ⅴ.영업외비용 | 16,860,844 | 898,141 | 15,962,703 |
| 이자비용 | 13,223,867 | 0 | 13,223,867 |
| 고유목적사업준비금 | |||
| 기부금 | 0 | 0 | |
| 잡손실 | 3,636,977 | 898,141 | 2,738,836 |
| ⅤI.법인세차감전순이익 | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
| ⅤII.법인세등 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세등 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅷ.당기순이익 | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
| 과 목 | 제 3기 (전기) 2009년 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| Ⅰ.영업수익 | 526,154,338 | 404,154,338 | 122,000,000 |
| 회원단체회비 | 14,640,000 | 14,640,000 | |
| 행사협찬수입 | 27,000,000 | 27,000,000 | |
| 참가비수입 | 5,430,000 | 5,430,000 | |
| 프로젝트지원금 | 8,402,342 | 8,402,342 | |
| 민간프로젝트지원금 | 104,501,290 | 104,501,290 | |
| 후원금 | 227,942,929 | 227,942,929 | |
| 기타수입 | 16,237,777 | 16,237,777 | |
| 광고수입 | 122,000,000 | 122,000,000 | |
| 임대료수입 | |||
| Ⅱ.영업비용 | 468,334,127 | 373,778,410 | |
| 사업비 | 155,717,939 | 155,717,939 | |
| 운영비 | 143,097,188 | 143,097,188 | |
| 정치세력화사업비 | 14,982,230 | 14,982,230 | |
| 대안사업비 | 3,777,420 | 3,777,420 | |
| 사회권사업비 | 11,831,939 | 11,831,939 | |
| 3.8 여성대회 | 10,316,120 | 10,316,120 | |
| 인권사업비 | 492,650 | 492,650 | |
| 정책사업비 | 3,477,970 | 3,477,970 | |
| 평화통일사업비 | 43,431,147 | 43,431,147 | |
| 정보화사업비 | 2,026,000 | 2,026,000 | |
| 조직사업비 | 3,100,980 | 3,100,980 | |
| 지역사업비 | 24,695,597 | 24,695,597 | |
| 교육사업비 | 14,778,565 | 14,778,565 | |
| 기금조성사업비 | 3,767,480 | 3,767,480 | |
| 국내연대사업비 | 6,196,590 | 6,196,590 | |
| 국제연대사업비 | 222,500 | 222,500 | |
| 사업지원금 | 0 | 0 | |
| 별도사업비 | 12,620,751 | 12,620,751 | |
| 후원금사업비 | 0 | 0 | |
| 일반관리비 | 312,616,188 | 218,060,471 | 94,555,717 |
| 급여 | 140,199,667 | 113,384,167 | 26,815,500 |
| 잡급 | |||
| 퇴직급여 | 37,237,608 | 33,743,941 | 3,493,667 |
| 복리후생비 | 17,641,935 | 16,111,245 | 1,530,690 |
| 여비교통비 | 534,020 | 534,020 | |
| 대외협력비 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| 통신비 | 5,949,730 | 5,057,090 | 892,640 |
| 수도광열비 | 2,032,500 | 2,032,500 | |
| 세금과공과금 | 1,242,000 | 1,242,000 | |
| 감가상각비 | 0 | ||
| 지급임차료 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 보험료 | 0 | ||
| 운반비 | 0 | ||
| 도서인쇄비 | 19,819,020 | 1,277,600 | 18,541,420 |
| 회의비 | 22,785,240 | 22,785,240 | |
| 교육훈련비 | 110,000 | 110,000 | |
| 사무용품비 | 130,200 | 130,200 | |
| 소모품비 | 3,549,180 | 3,415,450 | 133,730 |
| 지급수수료 | 32,235,820 | 704,750 | 31,531,070 |
| 수선비 | 1,097,000 | 1,097,000 | |
| 전력비 | |||
| 광고선전비 | 245,000 | 245,000 | |
| 시설관리비 | 17,653,068 | 17,653,068 | |
| 용역비 | 0 | ||
| 잡비 | 24,200 | 24,200 | |
| 공연사례비 | 4,180,000 | 4,180,000 | |
| Ⅲ.영업이익 | 57,820,211 | 30,375,928 | 27,444,283 |
| Ⅳ.영업외수익 | 65,306,607 | 78,191,336 | 59,115,271 |
| 이자수익 | 65,295,197 | 6,189,936 | 59,105,261 |
| 고유목적사업전입 | 72,000,000 | ||
| 잡이익 | 11,410 | 1,400 | 10,010 |
| 본지점계정 | |||
| Ⅴ.영업외비용 | 0 | 0 | 72,000,000 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 |
| 고유목적사업준비금 | 72,000,000 | ||
| 기부금 | 0 | 0 | |
| 잡손실 | 0 | 0 | |
| ⅤI.법인세차감전순이익 | 123,126,818 | 108,567,264 | 14,559,554 |
| ⅤII.법인세등 | 1,761,700 | 0 | 1,761,700 |
| 법인세등 | 1,761,700 | 0 | 1,761,700 |
| Ⅷ.당기순이익 | 121,365,118 | 108,567,264 | 12,797,854 |
대차대조표
사단법인 여성단체연합
| 과 목 | 제 4기 (당기) 2010년 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| 자 산 | |||
| I.유 동 자 산 | 41,962,695 | 1,743,675,511 | 20,218,469 |
| (1)당 좌 자 산 | 41,962,695 | 1,743,675,511 | 20,218,469 |
| 현금 | |||
| 보통예금 | 30,775,442 | 21,217,346 | 9,558,096 |
| 보통예금1 | |||
| 외상매출금 | 2,495,219 | 2,495,219 | |
| 선급금 | 1,284,780 | 526,880 | 757,900 |
| 미수금 | |||
| 미수수익 | 176,054 | 176,054 | |
| 선급비용 | 1,731,200 | 1,731,200 | |
| 선납세금 | 0 | 0 | 0 |
| 단기대여금 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 고유목적사업준비금 | 0 | 33,077,183 | |
| 고유목적사업전출(임의) | 0 | 1,688,854,102 | 0 |
| II.비 유 동 자 산 | 3,157,270,971 | 125,705,718 | 3,031,565,253 |
| (1)투 자 자 산 | 115,708,106 | 115,708,106 | 0 |
| 장단기성예금 | 90,472,758 | 90,472,758 | |
| 특정현금과예금 | 25,235,348 | 25,235,348 | |
| (2)유 형 자 산 | 3,040,400,865 | 9,015,612 | 3,031,385,253 |
| 토지 | 1,861,304,703 | 0 | 1,861,304,703 |
| 건물 | 1,154,793,156 | 0 | 1,154,793,156 |
| 감가상각충당금 | (14,434,914) | (14,434,914) | |
| 비품 | 21,842,660 | 12,265,160 | 9,577,500 |
| 감가상각충당금 | (5,293,705) | (3,249,548) | (2,044,157) |
| 차량운반구 | 1,288,200 | 1,288,200 | |
| 감가상각충당금 | (145,244) | (145,244) | |
| 기계장치 | 7,485,000 | 7,485,000 | |
| 감가상각충당금 | (1,687,867) | (1,687,867) | |
| 시설장치 | 20,547,456 | 0 | 20,547,456 |
| 감가상각충당금 | (5,298,580) | (5,298,580) | |
| (3)무 형 자 산 | 0 | 0 | 0 |
| (4)기타 비유동 자산 | 1,162,000 | 982,000 | 180,000 |
| 임차보증금 | 0 | 0 | 0 |
| 전신전화가입권 | 982,000 | 982,000 | 0 |
| 기타보증금 | 180,000 | 180,000 | |
| 자 산 총 계 | 3,199,233,666 | 1,869,381,229 | 3,051,783,722 |
| 부 채 | |||
| I. 유 동 부 채 | 320,741,821 | 18,866,953 | 1,990,728,970 |
| 미지급금 | 1,828,412 | 1,828,412 | |
| 예수금 | 18,871,573 | 18,866,953 | 4,620 |
| 예수보증금 | 0 | ||
| 단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 미지급세금 | |||
| 선수금 | 41,836 | 41,836 | |
| 고유목적사업전출(임의) | 0 | 0 | 1,688,854,102 |
| II. 비 유 동 부 채 | 492,825,000 | 0 | 525,902,183 |
| 임대보증금 | 492,825,000 | 492,825,000 | |
| 고유목적사업준비금 | 0 | 33,077,183 | |
| 부 채 총 계 | 813,566,821 | 18,866,953 | 2,516,631,153 |
| 자 본 | 0 | ||
| I. 자 본 금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| 기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| 0 | |||
| II.자 본 잉 여 금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| 출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| III.자 본 조 정 | 0 | 0 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계 | 0 | 0 | 0 |
| V. 이 익 잉 여 금 | 209,945,543 | 281,663,650 | (71,718,107) |
| 미처분이익잉여금 | 196,519,801 | 183,721,947 | 12,797,854 |
| (당 기 순 이 익) | 13,425,742 | 97,941,703 | (84,515,961) |
| 0 | |||
| 자 본 총 계 | 2,385,666,845 | 1,850,514,276 | 535,152,569 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 3,199,233,666 | 1,869,381,229 | 3,051,783,722 |
| 과 목 | 제 3기 (전기) 2009년 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
| 자 산 | |||
| I.유 동 자 산 | 157,379,114 | 1,614,402,310 | 63,249,605 |
| (1)당 좌 자 산 | 157,379,114 | 1,614,402,310 | 63,249,605 |
| 현금 | 58,973 | 58,973 | |
| 보통예금 | 36,716,119 | 17,303,263 | 19,412,856 |
| 보통예금1 | 76,767,273 | 76,767,273 | |
| 외상매출금 | |||
| 선급금 | |||
| 미수금 | 35,185,429 | 35,185,429 | |
| 미수수익 | |||
| 선급비용 | 1,979,000 | 1,979,000 | |
| 선납세금 | 6,672,320 | 6,672,320 | |
| 단기대여금 | |||
| 고유목적사업준비금 | 147,154,683 | ||
| 고유목적사업전출(임의) | 1,373,118,118 | 0 | |
| II.비 유 동 자 산 | 2,494,924,917 | 139,244,917 | 2,355,680,000 |
| (1)투 자 자 산 | 38,012,917 | 38,012,917 | 0 |
| 장단기성예금 | 38,012,917 | 38,012,917 | |
| 특정현금과예금 | |||
| (2)유 형 자 산 | 2,355,930,000 | 250,000 | 2,355,680,000 |
| 토지 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | |
| 건물 | 494,375,297 | 494,375,297 | |
| 감가상각충당금 | |||
| 비품 | 250,000 | 250,000 | |
| 감가상각충당금 | |||
| 차량운반구 | |||
| 감가상각충당금 | |||
| 기계장치 | |||
| 감가상각충당금 | |||
| 시설장치 | |||
| 감가상각충당금 | |||
| (3)무 형 자 산 | 0 | 0 | 0 |
| (4)기타 비유동 자산 | 100,982,000 | 100,982,000 | |
| 임차보증금 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 전신전화가입권 | 982,000 | 982,000 | |
| 기타보증금 | |||
| 자 산 총 계 | 2,652,304,031 | 1,753,647,227 | 2,418,929,605 |
| 부 채 | |||
| I. 유 동 부 채 | 255,062,928 | 1,074,654 | 1,627,106,392 |
| 미지급금 | |||
| 예수금 | 1,366,778 | 1,074,654 | 292,124 |
| 예수보증금 | 171,536,000 | 171,536,000 | |
| 단기차입금 | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| 미지급세금 | 160,150 | 160,150 | |
| 선수금 | |||
| 고유목적사업전출(임의) | 0 | 1,373,118,118 | |
| II. 비 유 동 부 채 | 25,000,000 | 0 | 172,154,683 |
| 임대보증금 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 고유목적사업준비금 | 147,154,683 | ||
| 부 채 총 계 | 280,062,928 | 1,074,654 | 1,799,261,075 |
| 자 본 | 0 | ||
| I. 자 본 금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| 기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 0 |
| 0 | |||
| II.자 본 잉 여 금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| 출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
| III.자 본 조 정 | 0 | 0 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계 | 0 | 0 | 0 |
| V. 이 익 잉 여 금 | 196,519,801 | 183,721,947 | 12,797,854 |
| 미처분이익잉여금 | 75,154,683 | 75,154,683 | 0 |
| (당 기 순 이 익) | 121,365,118 | 108,567,264 | 12,797,854 |
| 0 | |||
| 자 본 총 계 | 2,372,241,103 | 1,752,572,573 | 619,668,530 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 2,652,304,031 | 1,753,647,227 | 2,418,929,605 |