손익계산서
(사)한국여성단체연합 2012년도 회계보고
과 목 | 제6기(당기)2012년 | 제5기(전기)2011년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
Ⅰ.영업수익 | 460,200,814 | 341,191,826 | 119,008,988 | 436,095,092 | 349,274,069 | 86,821,023 |
회원단체회비 | 37,090,000 | 37,090,000 | 27,250,000 | 27,250,000 | ||
행사협찬수입 | 13,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
참가비수입 | 5,962,000 | 5,962,000 | 5,510,000 | 5,510,000 | ||
프로젝트지원금 | 58,951,300 | 58,951,300 | 50,720,200 | 50,720,200 | ||
후원금 | 220,017,223 | 220,017,223 | 237,217,602 | 237,217,602 | ||
대관수입 | 6,472,730 | 6,472,730 | 8,349,508 | 8,349,508 | ||
기타수입 | 6,171,303 | 6,171,303 | 14,576,267 | 14,576,267 | ||
광고수입 | 65,454,545 | 65,454,545 | 26,272,727 | 26,272,727 | ||
임대료수입 | 12,519,713 | 12,519,713 | 19,627,266 | 19,627,266 | ||
관리비수입 | 34,562,000 | 34,562,000 | 32,571,522 | 32,571,522 | ||
Ⅱ.영업비용 | 470,794,133 | 343,470,193 | 127,323,940 | 420,536,827 | 303,137,591 | 117,399,236 |
사업비 | 183,748,968 | 183,748,968 | 154,728,940 | 154,728,940 | ||
운영비 | 183,748,968 | 183,748,968 | 154,728,940 | 154,728,940 | ||
정치세력화사업비 | 37,840,733 | 37,840,733 | 26,287,790 | 26,287,790 | ||
대외사업비 | 47,977,070 | 47,977,070 | 45,289,220 | 45,289,220 | ||
사회권사업비 | 4,294,460 | 4,294,460 | 4,803,680 | 4,803,680 | ||
3.8여성대회 | 29,322,960 | 29,322,960 | 19,780,300 | 19,780,300 | ||
인권사업비 | 3,519,800 | 3,519,800 | 1,105,300 | 1,105,300 | ||
정책사업비 | 2,948,110 | 2,948,110 | 2,418,660 | 2,418,660 | ||
평화통일사업비 | 201,000 | 201,000 | 7,665,588 | 7,665,588 | ||
정보화사업비 | 29,820,300 | 29,820,300 | 6,917,100 | 6,917,100 | ||
조직사업비 | 6,902,810 | 6,902,810 | 12,989,982 | 12,989,982 | ||
교육사업비 | 11,292,215 | 11,292,215 | 13,571,110 | 13,571,110 | ||
기금조성사업비 | ||||||
국내연대사업비 | 2,266,090 | 2,266,090 | 7,814,754 | 7,814,754 | ||
국제연대사업비 | ||||||
사례비 | 1,046,020 | 1,046,020 | ||||
진행비 | 7,363,420 | 7,363,420 | 5,016,536 | 5,016,536 | ||
연구사업비 | 22,900 | 22,900 | ||||
일반관리비 | ||||||
급여 | 152,436,210 | 117,156,210 | 35,280,000 | 133,688,690 | 101,168,690 | 32,520,000 |
잡급 | ||||||
퇴직급여 | 12,742,680 | 9,699,340 | 3,043,340 | |||
퇴직급여충당금전입 | 10,221,550 | 7,646,550 | 2,575,000 | |||
복리후생비 | 18,137,490 | 15,420,840 | 2,716,650 | 15,649,278 | 13,129,588 | 2,519,690 |
여비교통비 | 241,040 | 241,040 | 128,920 | 108,920 | 20,000 | |
통신비 | 4,893,134 | 4,010,460 | 882,674 | 4,866,288 | 4,002,205 | 864,083 |
수도광열비 | 2,237,651 | 2,066,009 | 171,642 | 2,231,893 | 2,128,075 | 103,818 |
세금과공과금 | 10,164,382 | 90,100 | 10,074,282 | 10,441,551 | 145,300 | 10,296,251 |
감가상각비 | 40,309,352 | 3,093,126 | 37,216,226 | 48,213,219 | 5,634,108 | 42,579,111 |
지급임차료 | 3,879,324 | 2,260,600 | 1,618,724 | 4,375,680 | 2,737,500 | 1,638,180 |
보험료 | 1,547,700 | 1,547,700 | 1,731,200 | 1,731,200 | ||
운반비 | 29,000 | 29,000 | 166,500 | 151,000 | 15,500 | |
도서인쇄비 | 10,752,200 | 2,019,200 | 8,733,000 | 2,382,800 | 2,330,800 | 52,000 |
회의비 | 1,333,230 | 1,146,710 | 186,520 | 1,235,530 | 893,690 | 341,840 |
교육훈련비 | 100,000 | 100,000 | ||||
사무용품비 | 25,850 | 25,850 | 1,297,500 | 1,241,230 | 56,270 | |
소모품비 | 2,467,980 | 1,120,110 | 1,347,870 | 3,004,930 | 1,296,630 | 1,708,300 |
지급수수료 | 4,898,100 | 1,208,800 | 3,689,300 | 3,878,800 | 1,397,300 | 2,481,500 |
수선비 | 2,660,000 | 35,000 | 2,625,000 | 195,000 | 175,000 | 20,000 |
전력비 | 5,160,412 | 2,145,720 | 3,014,692 | 4,724,550 | 2,159,275 | 2,565,275 |
건물관리비 | 15,644,660 | 15,644,660 | 14,742,878 | 14,742,878 | ||
잡비 | 5,900 | 5,900 | 10,000 | 10,000 | ||
공연사례비 | ||||||
Ⅲ.영업이익 | (10,593,319) | (2,278,367) | (8,314,952) | 15,558,265 | 46,136,478 | (30,578,213) |
Ⅳ.영업외수익 | 250,737 | 167,968 | 82,769 | 527,977 | 147,682 | 380,295 |
이자수익 | 167,731 | 145,861 | 21,870 | 440,292 | 132,468 | 307,824 |
잡이익 | 83,006 | 22,107 | 60,899 | 87,685 | 15,214 | 72,471 |
Ⅴ.영업외비용 | 18,755,032 | 982,554 | 17,772,478 | 18,451,413 | 4,789 | 18,446,624 |
이자비용 | 17,772,477 | 17,772,477 | 18,094,236 | 18,094,236 | ||
전기손익수정손실 | 982,000 | 982,000 | ||||
유형자산처분손실 | 336,930 | 336,930 | ||||
잡손실 | 555 | 554 | 1 | 20,247 | 4,789 | 15,458 |
ⅤI.법인세차감전순이익 | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) |
ⅤII.법인세등 | ||||||
법인세등 | ||||||
Ⅷ.당기순이익 | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) |
2012년도 연간 기부금 모금액 및 운용현황(수입 및 지출내역)
1. 수입
수입 | 금액 (단위:원) |
---|---|
후원금 수입 | 220,017,223 |
합계 | 220,017,223 |
2. 지출
지출 | 항목 | 금액 (단위:원) |
---|---|---|
후원금 수입 | 정치세력화사업 | 37,840,733 |
사회권사업 | 4,294,460 | |
3.8여성대회 | 14,322,960 | |
인권사업 | 3,519,800 | |
정책사업 | 2,948,110 | |
통일평화사업 | 201,000 | |
정보홍보사업 | 29,820,300 | |
조직사업 | 6,902,810 | |
교육사업 | 11,292,215 | |
연대사업 | 2,266,090 | |
대외협력사업 | 47,977,070 | |
일반관리비 | 인건비 등 | 58,631,675 |
합계 | 220,017,223 |
대차대조표
(사)한국여성단체연합 2012년도 회계보고
과목 | 6기(당기)2012년 | 제5기(전기)2011년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
자 산 | ||||||
I.유동자산 | 75,308,870 | 1,800,753,602 | 36,556,014 | 54,134,827 | 1,787,267,410 | 20,002,681 |
(1)당좌자산 | 75,308,870 | 1,800,753,602 | 36,556,014 | 54,134,827 | 1,787,267,410 | 20,002,681 |
현금 | 4,110 | |||||
보통예금 | 52,428,670 | 38,380,766 | 14,047,904 | 48,153,374 | 33,533,276 | 14,620,098 |
외상매출금 | 21,281,000 | 21,281,000 | 2,622,418 | 2,622,418 | ||
선급금 | 376,200 | 376,200 | 598,870 | 598,870 | ||
미수수익 | 293,661 | 293,661 | ||||
선급비용 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,547,700 | 1,547,700 | ||
단기대여금 | 918,804 | 918,804 | ||||
고유목적사업준비금 | 1,112,183 | |||||
고유목적사업전출(임의) | 1,761,996,636 | 1,752,023,081 | ||||
(2)재고자산 | ||||||
II.비유동자산 | 3,112,692,445 | 113,519,806 | 2,999,172,639 | 3,132,289,232 | 122,279,703 | 3,010,009,529 |
(1)투자자산 | 154,663,863 | 109,754,548 | 44,909,315 | 132,969,298 | 114,439,319 | 18,529,979 |
장단기성예금 | 76,663,419 | 76,663,419 | 91,593,380 | 91,593,380 | ||
특정현금과예금 | 78,000,444 | 33,091,129 | 44,909,315 | 41,375,918 | 22,845,939 | 18,529,979 |
(2)유형자산 | 2,957,848,582 | 3,765,258 | 2,954,083,324 | 2,998,157,934 | 6,858,384 | 2,991,299,550 |
토지 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | ||
건물 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | ||
감가상각충당금 | (72,174,570) | (72,174,570) | (43,304,742) | (43,304,742) | ||
비품 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 |
감가상각충당금 | (19,283,723) | -11,976,782 | (7,306,941) | (14,325,349) | -8,883,656 | (5,441,693) |
기계장치 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | ||
감가상각충당금 | (5,737,737) | (5,737,737) | (4,302,373) | (4,302,373) | ||
시설장치 | 24,183,820 | 24,183,820 | 24,183,820 | 24,183,820 | ||
감가상각충당금 | (18,041,607) | (18,041,607) | (12,995,821) | (12,995,821) | ||
(3)기타비유동자산 | 180,000 | 180,000 | 1,162,000 | 982,000 | 180,000 | |
전신전화가입권 | 982,000 | 982,000 | ||||
기타보증금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
자산총계 | 3,188,001,315 | 1,914,273,408 | 3,035,728,653 | 3,186,424,059 | 1,909,547,113 | 3,030,012,210 |
부 채 | ||||||
I.유동부채 | 320,754,815 | 12,926,164 | 2,069,825,287 | 315,297,385 | 12,753,466 | 2,054,567,000 |
미지급금 | 8,257,471 | 428,820 | 7,828,651 | 2,817,589 | 273,670 | 2,543,919 |
예수금 | 12,497,344 | 12,497,344 | 12,479,796 | 12,479,796 | ||
단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
고유목적사업전출(임의) | 1,761,996,636 | 1,752,023,081 | ||||
II.비유동부채 | 513,046,550 | 7,646,550 | 505,400,000 | 487,825,000 | 488,937,183 | |
임대보증금 | 502,825,000 | 502,825,000 | 487,825,000 | 487,825,000 | ||
퇴직급여충당금 | 10,221,550 | 7,646,550 | 2,575,000 | |||
고유목적사업준비금 | 1,112,183 | |||||
부채총계 | 833,801,365 | 20,572,714 | 2,575,225,287 | 803,122,385 | 12,753,466 | 2,543,504,183 |
자 본 | ||||||
I.자본금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | ||
기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | ||
II.자본잉여금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
III.자본조정 | ||||||
IV.기타포괄손익누계 | ||||||
V.이익잉여금 | 178,482,758 | 324,850,068 | (146,367,310) | 207,580,372 | 327,943,021 | (120,362,649) |
미처분이익잉여금 | 207,580,372 | 327,943,021 | (120,362,649) | 209,945,543 | 281,663,650 | (71,718,107) |
전기오류수정손실 | ||||||
(당 기 순 이 익) | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) | (2,365,171) | 46,279,371 | (48,644,542) |
자본총계 | 2,354,204,060 | 1,893,700,694 | 460,503,366 | 2,383,301,674 | 1,896,793,647 | 486,508,027 |
부채와자본총계 | 3,188,005,425 | 1,914,273,408 | 3,035,728,653 | 3,186,424,059 | 1,909,547,113 | 3,030,012,210 |