손익계산서
(사)한국여성단체연합 2013년도 회계보고
제7기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제6기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
과 목 | 제 7기 (당기) 2013년 | 제 6기 (전기) 2012년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
Ⅰ.영업수익 | 479,912,910 | 359,853,610 | 120,059,300 | 460,200,814 | 341,191,826 | 119,008,988 |
회원단체회비 | 72,087,000 | 72,087,000 | 37,090,000 | 37,090,000 | ||
행사협찬수입 | 25,200,000 | 25,200,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
참가비수입 | 6,420,000 | 6,420,000 | 5,962,000 | 5,962,000 | ||
프로젝트지원금 | 69,500,000 | 69,500,000 | 58,951,300 | 58,951,300 | ||
후원금 | 185,284,110 | 185,284,110 | 220,017,223 | 220,017,223 | ||
대관수입 | 4,510,910 | 4,510,910 | 6,472,730 | 6,472,730 | ||
기타수입 | 1,362,500 | 1,362,500 | 6,171,303 | 6,171,303 | ||
광고수입 | 48,909,091 | 48,909,091 | 65,454,545 | 65,454,545 | ||
학술용역사업수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
임대료수입 | 14,364,541 | 14,364,541 | 12,519,713 | 12,519,713 | ||
관리비수입 | 37,274,758 | 37,274,758 | 34,562,000 | 34,562,000 | ||
Ⅱ.영업비용 | 487,161,798 | 356,889,659 | 130,272,139 | 470,794,133 | 343,470,193 | 127,323,940 |
사업비 | 198,739,756 | 198,739,756 | 183,748,968 | 183,748,968 | ||
운영비 | 198,739,756 | 198,739,756 | 183,748,968 | 183,748,968 | ||
정치세력화사업비 | 17,298,010 | 17,298,010 | 37,840,733 | 37,840,733 | ||
대외사업비 | 48,082,730 | 48,082,730 | 47,977,070 | 47,977,070 | ||
사회권사업비 | 497,857 | 497,857 | 4,294,460 | 4,294,460 | ||
3.8 여성대회 | 45,029,960 | 45,029,960 | 29,322,960 | 29,322,960 | ||
인권사업비 | 53,130 | 53,130 | 3,519,800 | 3,519,800 | ||
정책사업비 | 4,255,460 | 4,255,460 | 2,948,110 | 2,948,110 | ||
평화통일사업비 | 1,760,700 | 1,760,700 | 201,000 | 201,000 | ||
정보화사업비 | 26,844,215 | 26,844,215 | 29,820,300 | 29,820,300 | ||
조직사업비 | 22,315,560 | 22,315,560 | 6,902,810 | 6,902,810 | ||
교육사업비 | 9,690,034 | 9,690,034 | 11,292,215 | 11,292,215 | ||
국내연대사업비 | 3,575,310 | 3,575,310 | 2,266,090 | 2,266,090 | ||
국제연대사업비 | ||||||
진행비 | 2,312,250 | 2,312,250 | 7,363,420 | 7,363,420 | ||
후원금 사업비 | 17,024,540 | 17,024,540 | ||||
일반관리비 | 288,422,042 | 158,149,903 | 130,272,139 | 287,045,165 | 159,721,225 | 127,323,940 |
급여 | 143,645,000 | 104,920,000 | 38,725,000 | 152,436,210 | 117,156,210 | 35,280,000 |
잡급 | ||||||
퇴직급여 | 5,802,135 | 5,802,135 | ||||
퇴직급여충당금전입 | 10,221,550 | 7,646,550 | 2,575,000 | |||
복리후생비 | 11,128,652 | 10,670,952 | 457,700 | 18,137,490 | 15,420,840 | 2,716,650 |
여비교통비 | 100,000 | 67,800 | 32,200 | 241,040 | 241,040 | |
통신비 | 4,097,333 | 3,376,249 | 721,084 | 4,893,134 | 4,010,460 | 882,674 |
수도광열비 | 2,179,181 | 1,867,733 | 311,448 | 2,237,651 | 2,066,009 | 171,642 |
세금과공과금 | 17,453,919 | 7,423,890 | 10,030,029 | 10,164,382 | 90,100 | 10,074,282 |
감가상각비 | 35,150,125 | 1,698,126 | 33,451,999 | 40,309,352 | 3,093,126 | 37,216,226 |
지급임차료 | 3,378,708 | 2,053,200 | 1,325,508 | 3,879,324 | 2,260,600 | 1,618,724 |
보험료 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,547,700 | 1,547,700 | ||
운반비 | 29,000 | 29,000 | ||||
도서인쇄비 | 5,766,100 | 643,900 | 5,122,200 | 10,752,200 | 2,019,200 | 8,733,000 |
회의비 | 845,100 | 717,700 | 127,400 | 1,333,230 | 1,146,710 | 186,520 |
퇴직연금 | 17,157,130 | 14,748,800 | 2,408,330 | |||
사무용품비 | 25,850 | 25,850 | ||||
소모품비 | 1,576,340 | 887,450 | 688,890 | 2,467,980 | 1,120,110 | 1,347,870 |
지급수수료 | 4,153,564 | 1,092,200 | 3,061,364 | 4,898,100 | 1,208,800 | 3,689,300 |
수선비 | 2,660,000 | 35,000 | 2,625,000 | |||
전력비 | 5,348,405 | 2,179,768 | 3,168,637 | 5,160,412 | 2,145,720 | 3,014,692 |
교육훈련비 | 296,000 | 296,000 | ||||
건물관리비 | 13,117,360 | 13,117,360 | 15,644,660 | 15,644,660 | ||
용역비 | 14,727,990 | 14,727,990 | ||||
대손상각비 | 1,276,000 | 1,276,000 | ||||
잡비 | 5,900 | 5,900 | ||||
Ⅲ.영업이익 | (7,248,888) | 2,963,951 | (10,212,839) | (10,593,319) | (2,278,367) | (8,314,952) |
Ⅳ.영업외수익 | 1,070,319 | 774,093 | 296,226 | 250,737 | 167,968 | 82,769 |
이자수익 | 778,434 | 713,722 | 64,712 | 167,731 | 145,861 | 21,870 |
잡이익 | 291,885 | 60,371 | 231,514 | 83,006 | 22,107 | 60,899 |
Ⅴ.영업외비용 | 14,978,688 | 78,385 | 14,900,303 | 18,755,032 | 982,554 | 17,772,478 |
이자비용 | 14,899,794 | 14,899,794 | 17,772,477 | 17,772,477 | ||
전기손익수정손실 | 982,000 | 982,000 | ||||
유형자산처분손실 | ||||||
잡손실 | 78,894 | 78,385 | 509 | 555 | 554 | 1 |
ⅤI.법인세차감전순이익 | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) |
ⅤII.법인세등 | ||||||
법인세등 | ||||||
Ⅷ.당기순이익 | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) |
2013년도 연간 기부금 모금액 및 운용현황(수입 및 지출내역)
1. 수입
수입 | 금액 (단위:원) |
---|---|
후원금 수입 | 185,284,110 |
합계 | 185,284,110 |
2. 지출
지출 | 항목 | 금액 (단위:원) |
---|---|---|
후원금 수입 | 정치세력화사업 | 17,298,010 |
사회권사업 | 497,857 | |
3.8여성대회 | 10,029,960 | |
인권사업 | 53,130 | |
정책사업 | 1,760,700 | |
통일평화사업 | 26,844,215 | |
정보홍보사업 | 22,315,560 | |
조직사업 | 9,690,034 | |
교육사업 | 3,575,310 | |
연대사업 | 48,082,730 | |
대외협력사업 | 19,336,790 | |
일반관리비 | 인건비 등 | 25,799,814 |
합계 | 185,284,110 |
대차대조표
(사)한국여성단체연합 2013년도 회계보고
제7기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제6기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
과목 | 제 7기 (당기) 2013년 | 제 6기 (전기) 2012년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합계 | 고유목적사업 | 수익사업 | |
자산 | ||||||
1. 유동자산 | 28,714,811 | 1,799,209,028 | 8,135,538 | 75,308,870 | 1,800,753,602 | 36,556,014 |
(1)당좌자산 | 28,714,811 | 1,799,209,028 | 8,135,538 | 75,308,870 | 1,800,753,602 | 36,556,014 |
현금 | 4,110 | |||||
보통예금 | 25,652,651 | 18,634,813 | 7,017,838 | 52,428,670 | 38,380,766 | 14,047,904 |
외상매출금 | 21,281,000 | 21,281,000 | ||||
선급금 | 1,895,210 | 1,895,210 | 376,200 | 376,200 | ||
미수금 | 49,250 | 49,250 | ||||
선급비용 | 1,117,700 | 1,117,700 | 1,223,000 | 1,223,000 | ||
단기대여금 | ||||||
고유목적사업전출(임의) | 1,778,629,755 | 1,761,996,636 | ||||
(2)재고자산 | ||||||
2. 비유동자산 | 3,138,093,986 | 110,194,289 | 3,027,899,697 | 3,112,692,445 | 113,519,806 | 2,999,172,639 |
(1)투자자산 | 215,215,529 | 108,127,157 | 107,088,372 | 154,663,863 | 109,754,548 | 44,909,315 |
장단기성예금 | 91,703,682 | 91,703,682 | 76,663,419 | 76,663,419 | ||
특정현금과예금 | 123,511,847 | 16,423,475 | 107,088,372 | 78,000,444 | 33,091,129 | 44,909,315 |
(2)유형자산 | 2,922,698,457 | 2,067,132 | 2,920,631,325 | 2,957,848,582 | 3,765,258 | 2,954,083,324 |
토지 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | 1,861,304,703 | ||
건물 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | 1,154,793,156 | ||
감가상각충당금 | (101,044,398) | (101,044,398) | (72,174,570) | (72,174,570) | ||
비품 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 | 25,319,540 | 15,742,040 | 9,577,500 |
감가상각충당금 | (22,005,869) | (13,674,908) | (8,330,961) | (19,283,723) | (11,976,782) | (7,306,941) |
기계장치 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | ||
감가상각충당금 | (6,525,752) | (6,525,752) | (5,737,737) | (5,737,737) | ||
시설장치 | 24,183,820 | 24,183,820 | 24,183,820 | 24,183,820 | ||
감가상각충당금 | (20,811,743) | (20,811,743) | (18,041,607) | (18,041,607) | ||
(3)기타 비유동 자산 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기타보증금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
자산총계 | 3,166,808,797 | 1,909,403,317 | 3,036,035,235 | 3,188,001,315 | 1,914,273,408 | 3,035,728,653 |
부채 | ||||||
I. 유동부채 | 313,936,994 | 12,042,964 | 2,080,523,785 | 320,754,815 | 12,926,164 | 2,069,825,287 |
미지급금 | 1,936,000 | 41,970 | 1,894,030 | 8,257,471 | 428,820 | 7,828,651 |
예수금 | 12,000,994 | 12,000,994 | 12,497,344 | 12,497,344 | ||
단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
고유목적사업전출(임의) | 1,778,629,755 | 1,761,996,636 | ||||
II. 비유동부채 | 519,825,000 | 519,825,000 | 513,046,550 | 7,646,550 | 505,400,000 | |
임대보증금 | 519,825,000 | 519,825,000 | 502,825,000 | 502,825,000 | ||
퇴직급여충당금 | 10,221,550 | 7,646,550 | 2,575,000 | |||
고유목적사업준비금 | ||||||
부채총계 | 833,761,994 | 12,042,964 | 2,600,348,785 | 833,801,365 | 20,572,714 | 2,575,225,287 |
자본 | ||||||
I. 자본금 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | ||
기본재산 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | 161,060,000 | ||
1. 자본잉여금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
출연금 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 | 2,014,661,302 | 1,407,790,626 | 606,870,676 |
1. 자본조정 | ||||||
IV. 기타포괄손익누계 | ||||||
V. 이익잉여금 | 157,325,501 | 328,509,727 | (171,184,226) | 178,482,758 | 324,850,068 | (146,367,310) |
미처분이익잉여금 | 178,482,758 | 324,850,068 | (146,367,310) | 207,580,372 | 327,943,021 | (120,362,649) |
전기오류수정손실 | ||||||
(당기순이익) | (21,157,257) | 3,659,659 | (24,816,916) | (29,097,614) | (3,092,953) | (26,004,661) |
자본총계 | 2,333,046,803 | 1,897,360,353 | 435,686,450 | 2,354,204,060 | 1,893,700,694 | 460,503,366 |
부채와 자본총계 | 3,166,808,797 | 1,909,403,317 | 3,036,035,235 | 3,188,005,425 | 1,914,273,408 | 3,035,728,653 |